Herren Hintere Standardabs. |
Damen Vordere Standardabs. |
||
---|---|---|---|
CR 59,1 EGA-Vorgabe Slope 100 | Par 60 EGA-Spiel-Vorgabe Slope 100 | CR 59,1 EGA-Vorgabe Slope 100 | Par 60 EGA-Spiel-Vorgabe Slope 100 |
+4,0 - +3,0 | +4 | +4,0 - +4,0 | +5 |
+2,9 - +1,9 | +3 | +3,9 - +2,9 | +4 |
+1,8 - +0,7 | +2 | +2,8 - +1,7 | +3 |
+0,6 - 0,4 | +1 | +1,6 - +0,6 | +2 |
0,5 - 1,5 | 0 | +0,5 - 0,5 | +1 |
1,6 - 2,7 | 1 | 0,6 - 1,6 | 0 |
2,8 - 3,8 | 2 | 1,7 - 2,8 | 1 |
3,9 - 4,9 | 3 | 2,9 - 3,9 | 2 |
5,0 - 6,1 | 4 | 4,0 - 5,0 | 3 |
6,2 - 7,2 | 5 | 5,1 - 6,2 | 4 |
7,3 - 8,3 | 6 | 6,3 - 7,3 | 5 |
8,4 - 9,4 | 7 | 7,4 - 8,4 | 6 |
9,5 - 10,6 | 8 | 8,5 - 9,6 | 7 |
10,7 - 11,7 | 9 | 9,7 - 10,7 | 8 |
11,8 - 12,8 | 10 | 10,8 - 11, | 9 |
12,9 - 14,0 | 11 | 11,9 - 12,9 | 10 |
14,1 - 15,1 | 12 | 13,0 - 14,1 | 11 |
15,2 - 16,2 | 13 | 14,2 - 15,2 | 12 |
16,3 - 17,4 | 14 | 15,3 - 16,3 | 13 |
17,5 - 18,5 | 15 | 16,4 - 17,5 | 14 |
18,6 - 19,6 | 16 | 17,6 - 18,6 | 15 |
19,7 - 20,7 | 17 | 18,7 - 19,7 | 16 |
20,8 - 21,9 | 18 | 19,8 - 20,9 | 17 |
22,0 - 23,0 | 19 | 21,0 - 22,0 | 18 |
23,1 - 24,1 | 20 | 22,1 - 23,1 | 19 |
24,2 - 25,3 | 21 | 23,2 - 24,2 | 20 |
25,4 - 26,4 | 22 | 24,3 - 25,4 | 21 |
26,5 - 27,5 | 23 | 25,5 - 26,5 | 22 |
27,6 - 28,7 | 24 | 26,6 - 27,6 | 23 |
28,8 - 29,8 | 25 | 27,7 - 28,8 | 24 |
29,9 - 30,9 | 26 | 28,9 - 29,9 | 25 |
31,0 - 32,0 | 27 | 30,0 - 31,0 | 26 |
32,1 - 33,2 | 28 | 31,1 - 32,2 | 27 |
33,3 - 34,3 | 29 | 32,3 - 33,3 | 28 |
34,4 - 35,4 | 30 | 33,4 - 34,4 | 29 |
35,5 - 35,9 | 31 | 34,5 - 35,5 | 30 |
36,0 - 36,0 | 31 | 35,6 - 35,9 | 31 |
Hcp Klasse 6 | -5 | 36,0 - 36,0 | 31 |
Hcp Klasse 6 | -5 |
Vorgabentabelle 2021 Damen Rot 9 Loch download
Vorgabentabelle 2021 Herren Gelb 9 Loch download
Vorgabentabelle 2021 Damen Rot 18 Loch download
Vorgabentabelle 2021 Herren Gelb 18 Loch download